Opis
ZEBEX Z-3052 to czytnik w którym zastosowano czujnik obrazu SYMBOL, który doskonale nadaje się do odczytu kodów liniowych 1D oraz kodów dwuwymiarowych 2D. Czytnik posiada wbudowany celownik umożliwiający precyzyjne wycelowanie w kod jak również podświetlenie LED ułatwiające odczyt kodów. Automatycznie przełącza się między rozszerzonym zakresem pracy a bardzie precyzyjnym ustawieniem ostrości w przypadku gęstych kodów kreskowych. Mocna konstrukcja plastiku typu ABS, elegancka stylizacja i niewielka masa czytnika powodują, że użytkowanie czytnika nie jest uciążliwe dla użytkownika. Z-3052 posiada zaawansowane funkcje jak również przemyślaną konstrukcję dzięki czemu idealnie dopasowuje się do szerokiej gamy działalności gospodarczej, produkcji, usług i naukowych potrzeb. Czytnik może pracować w trybie ręcznym, wówczas sczytanie kodu następuje poprzez przycisk lub w trybie automatycznym dzięki zainstalowaniu detektora ruchu, który uruchamia się automatycznie w momencie ruchu przedmiotu przed oknem czytnika. Stojak, (nie znajduje się w standardowym wyposażeniu) posiada regulację nachylenia w zakresie od 0 do 60 stopni, dzięki czemu można dostosować położenie czytnika do indywidualnych potrzeb obsługującego. Z-3052 czyta wszystkie standardowe kody kreskowe jedno wymiarowe oraz dwuwymiarowe. Idealnie radzi sobie również z kodami złożonymi, nanoszonymi na czasopisma.
Dane techniczne
| Źródło światła celownika | 650nm widoczne LED |
| Pole świecenia | 635nm widoczne LED |
| Pole widzenia | 32,2º poziomo, 24,5° pionowo |
| Czułość na obrót | 360º |
| Sygnalizacja stanu | diody LED |
| Zakres odczytu (max.) | 6 do 22 cm |
| Minimalna szerokość elementu kodu | 6,67 mil (PDF417, 5mil (Code 39) |
| Rozpoznawanie kodu | automatyczne |
| Zasilanie | 5 [V] ± 5%, 350mA |
| Zasilacz w zestawie | nie |
| Tryb odczytu | wyzwalanie ręczne lub automatyczne |
| Waga | 148 [g] bez przewodu |
| Wymiary | 106,7 x 155 x 58 mm – bez kabla i podstawki |
| Obudowa | plastikowa wykonana z ABS |
| Typ złącza dla przewodu | RJ45 |
| Bezpieczny upadek | Z 1 m |
| Temperatura pracy | od-20°C do 40°C |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%-95% bez kondensacji |
| Dopuszczalne oświetlenie | 0 – 100 000 [lux] dla światła fluorescencyjnego |
| Dostępne interfejsy | RS-232, USB – wymienne |
| Długość przewodu | 200 [cm] |
| Wymagany kontrast kodu | min. 30 [%] |
| Odczytywane kody kreskowe | 1D UPC/EAN/JAN, UPC/EAN z uzupełnieniem, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 FULL ASCII, Tropic Code 39, COdebar (NM7), Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Interleaved 2 z 5 (ITF), Addendum 2 z 5, MSI/Plessy, China Postal Code, UPC/EAN RSS, RSS ariants 2D PDF 417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix (ECC200=, QR Code, Aztec Code, Postal Code, Composite Codes |
| Kable komunikacyjne | RS232, USB |



