Opis
Dane techniczne
Wersja urządzenia | ONLINE |
Informatyczny Nośnik Danych | karta micro SDHC – 4GB |
Komunikacja z CRK | Ethernet, USB (net) , WiFi*, modem 3G* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
Bazy danych
Stawki VAT | 7 (A…G) |
Liczba PLU | 2 000 |
Nazwa towarów | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe | brak |
Max. liczba kodów do PLU | brak |
Zestawy towarów / wielopaki | brak |
Notatnik | brak |
Kasjerzy | 8 |
Opakowania | 16 |
Formy płatności | 8 |
Rabaty / narzuty | 8 |
Rabaty czasowe | brak |
Jednostki miary | 5 |
Klawisze skrótu | 16 |
Grupy towarowe | 16 |
Formaty kodów ważonych | 10 |
Opisy wpłat / wypłat | 10 |
Opisy towarów | brak |
Obsługa błędów | 10 |
Bufor pozycji paragonowych | brak |
Mechanizm drukujący
Typ mechanizmu drukującego | termiczny, “drop in – wrzuć i drukuj” |
Liczba znaków w wierszu | 40 |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki papieru | 30 m |
Szybkość wydruku | 16 linii/s |
Wyświetlacze
Wyświetlacz operatora | LCD 2×16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
Wyświetlacz klienta | LCD 2×16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
Klawiatura
Liczba klawiszy klawiatury | klawiatura mechaniczna, 27 klawiszy |
Komunikacja
Porty standardowe | Ethernet, USB (host), 2 x RS232 |
Porty dodatkowe | WiFi/Bluetooth*, modem 3G* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
Szuflada | 6V |
Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner, waga, szuflada, terminal płatniczy, modem 3G |
Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
Zasilanie
Zasilacz | zewnętrzny |
Wbudowany akumulator | wbudowany akumulator AGM 6V/1,2 Ah |
Port USB | 1 |
Wymiary, waga, temperatury
Wymiary | 179 x 97 x 191 mm (szer. x wys. x dł.) |
Waga | ~ 1 kg |
Inne
Najważniejsze funkcje |
|
Wyposażenie dodatkowe | brak |