Opis
Jedna z najbardziej popularnych kas fiskalnych na rynku Posnet MOBILE teraz dostępna w wersji ONLINE. Urządzenie, dzięki modułowej konstrukcji, zapewnia użytkownikowi swobodę wyboru między przewodowym lub bezprzewodowym połączeniem z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).
Dane techniczne
Wersja urządzenia | MOBILE ONLINE |
Pamięć chroniona | karta micro SD/micro SDHC – 4GB |
Komunikacja z CRK | WiFi/Bluetooth, GPRS i kartą SIM – GPRS/LTE |
Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
Bazy danych
Stawki VAT | 7 (A…G) |
Liczba PLU | 4000 |
Nazwa towarów | 40 znaków |
Dodatkowe kody kreskowe | brak |
Max. liczba kodów do PLU | brak |
Zestawy towarów / wielopaki | brak |
Notatnik | brak |
Kasjerzy | 8 |
Opakowania | 16 |
Formy płatności | 16 (w tym 8 walut) |
Rabaty / narzuty | 16 |
Rabaty czasowe | brak |
Jednostki miary | 5 |
Klawisze skrótu | 27 |
Grupy towarowe | 32 |
Formaty kodów ważonych | 10 |
Opisy wpłat / wypłat | 10 |
Opisy towarów | brak |
Obsługa błędów | 10 |
Bufor pozycji paragonowych | brak |
Mechanizm drukujący
Typ mechanizmu drukującego | termiczny, “drop in – wrzuć i drukuj” |
Liczba znaków w wierszu | 40 |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki papieru | 14 m |
Szybkość wydruku | 22 linii/s |
Wyświetlacze
Wyświetlacz operatora | LCD 2×16 alfanumeryczny, podświetlany |
Wyświetlacz klienta | LCD 2×16 alfanumeryczny, podświetlany |
Klawiatura
Liczba klawiszy klawiatury | 19 w tym 10 programowalnych |
Komunikacja
Porty standardowe | 1 X RS232 (dostępny tylko w wersji z WiFi) |
Porty dodatkowe |
|
Szuflada |
|
Obsługiwane urządzenia | komputer, modem, skaner, waga, terminal płatniczy |
Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
Zasilanie
Zasilacz | zewnętrzny |
Wbudowany akumulator | Li-ion 7,2V/2150 mAh |
Port USB | 1 |
Wymiary, waga, temperatury
Wymiary | 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.) |
Waga | ~ 410 g |
Inne
Najważniejsze funkcje |
|
Wyposażenie dodatkowe |
|