Opis
Dane techniczne
| Wersja urządzenia | ONLINE |
| Pamięć chroniona | karta micro SDHC – 4GB |
| Komunikacja z CRK | Ethernet, USB (net), WiFi*, modem 3G* (* zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
Bazy danych
| Stawki VAT | 7 (A…G) |
| Liczba PLU | 10 000, 15 000 (opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 12 000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 6 000 |
| Notatnik | 1 000 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 35 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 42 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 20 000 |
Mechanizm drukujący
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny, “drop-in – wrzuć i drukuj” |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 60 m |
| Szybkość wydruku | do 47 linii/s |
Wyświetlacze
| Wyświetlacz operatora | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
Klawiatura
| Liczba klawiszy klawiatury | mechaniczna, silikonowa z podświetleniem (opcja) 34, w tym 14 programowalnych (3 poziomy) |
Komunikacja
| Porty standardowe | Ethernet, USB (host), 4 x RS232 |
| Porty dodatkowe | WiFi/Bluetooth*, modem 3G* (* zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń) |
| Szuflada | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner (USB, RS), waga, waga zintegrowana, szuflada, terminal płatniczy, modem 3G, drukarka paragonowa, hub USB, pendrive, czytnik kart magnetycznych, monitoring |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
Zasilanie
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Wbudowany akumulator | Li-ion 7,2V/2150 mAh |
| Port USB | 1 |
Wymiary, waga, temperatury
| Wymiary | 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Waga | ~ 1,3kg |
Inne
| Najważniejsze funkcje |
|
| Wyposażenie dodatkowe |
|





